我公司的生产的洗涤塔是旋流板塔,有机废气处理其原理是气流沿切向进入旋流板塔内,并经塔板盘旋而上,液体从盲板分配至各个叶片,形成液幕。气流一方面与液幕接触,另一方面撞击液流,形成液滴,增大气液接触面积。液幕与液滴通过气流离心力甩至塔壁的集液槽,通过导流管,将液体排至下一层旋流板。气流与液流在上述充分接触的过程中,形成了极大的相际界面,并完成一系列的物理化学反应过程。本设备可广泛用于除尘、传质、传热等过程的处理,可作气体净化的预处理或吸收净化塔使用。有机废气处理
洗涤净化工艺流程图
● 本设备集除尘、传质与除雾功能于一体,设备紧凑,工艺简单,并可同时去除多种污染物;
● 本设备具有操作弹性大、开孔率大、不易堵塞等优点;
● 设备运行阻力低;
● 去除效率高。净化效率≥90%;
● 抗负荷冲击能力强,适应性强(可适用于不同的吸收液),应用范围广。
洗涤塔的主要技术性能参数表
设备 型号 | 处理风量m3/h | 外型尺寸(mm) | 设备自重(t) | 水池体积(m3) | |||||||
D | H | L | B | D1 | B1 | H1 | H2 | ||||
10型 | 10000 | 1200 | 4950 | 1900 | 1400 | 600 | 800 | 3250 | 1350 | 1.2 | 1.3 |
12型 | 12000 | 1400 | 5300 | 2100 | 1600 | 650 | 1000 | 3575 | 1375 | 1.5 | 1.7 |
15型 | 15000 | 1500 | 5600 | 2200 | 1700 | 700 | 1000 | 3650 | 1400 | 1.7 | 1.9 |
18型 | 18000 | 1700 | 6000 | 2400 | 1900 | 750 | 1300 | 3900 | 1425 | 2.0 | 2.5 |
20型 | 20000 | 1700 | 6000 | 2400 | 1900 | 750 | 1300 | 3900 | 1425 | 2.0 | 2.5 |
25型 | 25000 | 2000 | 6700 | 2700 | 2200 | 850 | 1500 | 4525 | 1475 | 2.65 | 3.3 |
30型 | 30000 | 2100 | 7250 | 3300 | 2300 | 950 | 1500 | 4800 | 1525 | 3.0 | 4.0 |
35型 | 35000 | 2300 | 7300 | 3700 | 2550 | 1000 | 1500 | 5000 | 1600 | 3.4 | 4.5 |
40型 | 40000 | 2400 | 7750 | 3900 | 2650 | 1100 | 1500 | 5200 | 1600 | 3.8 | 5.0 |
45型 | 45000 | 2500 | 7800 | 4500 | 2750 | 1150 | 2000 | 5250 | 1625 | 4.0 | 6.6 |
50型 | 50000 | 2600 | 8450 | 4600 | 2850 | 1200 | 2000 | 5300 | 1650 | 4.5 | 7.0 |
55型 | 55000 | 2800 | 8900 | 4800 | 3050 | 1250 | 2000 | 5600 | 1675 | 5.0 | 7.6 |
60型 | 60000 | 3000 | 9250 | 5000 | 3250 | 1300 | 2000 | 5900 | 1700 | 5.5 | 8.3 |
说明:表中塔的尺寸仅供参考,若有特殊要求,可根据实际情况设计。
表二:净化塔、风机、循环泵选配表
净化塔 | 选配风机 | 选配水泵 | 运行重量 (t) | |||||
型号 | 风量 m3/h | 压降 Pa | 型号 | 功率 (KW) | 型号 | 流量 (m3/h) | 功率 (KW) | |
10型 | 10000 |
600~ 800 | 4-72NO. 6C | 11 | 50WQ20-10 | 25 | 2.2 | 2.5 |
12型 | 12000 | 4-72NO. 6C | 15 | 50WQ30-10 | 30 | 2.2 | 3.2 | |
15型 | 15000 | 4-72NO. 7C | 18.5 | 65WQ37-13 | 37 | 3.0 | 3.6 | |
18型 | 18000 | 4-72NO. 8C | 22 | 80WQ50-10 | 50 | 4.0 | 4.5 | |
20型 | 20000 | 4-72NO. 8C | 30 | 80WQ50-10 | 50 | 4.0 | 4.5 | |
25型 | 25000 | 4-72NO. 8C | 30 | 100WQ65-10 | 60 | 4.0 | 6.0 | |
30型 | 30000 | 4-72NO. 8C | 37 | 100WQ75-15 | 75 | 5.5 | 7.0 | |
35型 | 35000 | 4-72NO. 10C | 37 | 100WQ85-12 | 85 | 5.5 | 8.0 | |
40型 | 40000 | 4-72NO. 10C | 45 | 100WQ100-10 | 100 | 5.5 | 8.8 | |
45型 | 45000 | 4-72NO. 12C | 45 | 100WQ110-12 | 110 | 7.5 | 10.6 | |
50型 | 50000 | 4-72NO. 12C | 55 | 100WQ125-10 | 125 | 7.5 | 11.5 | |
55型 | 55000 | 4-72NO. 12C | 55 | 150WQ140-10 | 135 | 7.5 | 12.6 | |
60型 | 60000 | 4-72NO. 12C | 75 | 150WQ150-12 | 150 | 11 | 13.8 |
注:表中所注风机及水泵仅供选配参考,用户可根据实际情况另行选择。